互感器伏安特性綜合測試儀-揚州達瑞點擊次數:1829
發布時間:2020-08-04 17:10:40 |
| 互感器伏安特性綜合測試儀 達瑞電氣為您推薦 產品特征 • 支持檢測CT和PT 設計用于對保護類、計量類CT/PT進行自動測試,適用于實驗室也適用于現場檢測。 |
| CT(保護類、計量類) | PT |
| • 伏安特性(勵磁特性)曲線 | • 伏安特性(勵磁特性)曲線 |
| • 自動給出拐點值 | • 自動給出拐點值 |
| • 自動給出5%和10%的誤差曲線 | • 變比測量 |
| • 變比測量 | • 極性判斷 |
| • 比差測量 | • 比差測量 |
| • 相位(角差)測量 | • 相位(角差)測量 |
| • 極性判斷 | • 交流耐壓測試 |
| • 一次通流測試 | • 二次負荷測試 |
| • 交流耐壓測試 | • 二次繞組測試 |
| • 二次負荷測試 | • 鐵心退磁 |
| •二次繞組測試 | |
| • 鐵心退磁 |
| 項 目 | 參 數 | |
| 工作電源 | AC220V±10% 、50Hz | |
| 設備輸出 | 0~2500Vrms, 5Arms(20A峰值) 注:0~5A為真實值,大于5A~20A為計算值 |
|
| 大電流輸出 | 0~1000A | |
| 勵磁精度 | ≤0.5%(0.2%*讀數+0.3%*量程) | |
| 二次繞組 電阻測量 |
范圍 | 0.1~300Ω |
| 精度 | ≤0.5%(0.2%*讀數+0.3%*量程) | |
| 二次實際 負荷測量 |
范圍 |
5~1000VA |
| 精度 | ≤0.5%(0.2%*讀數+0.3%*量程)±0.1VA | |
| 相位測量 (角差) |
精度 | 4min |
| 分辨率 | 0.1min | |
| 比差 | 精度 | 0.05% |
| CT 變比測量 |
范圍 | ≤25000A/5A(5000A/1A) |
| 精度 | ≤0.5% | |
| PT 變比測量 |
范圍 | ≤500KV |
| 精度 | ≤0.5% | |
| 工作環境 | 溫度:-10℃ ~ 40℃,濕度:≤90%,海拔高度:≤1000m | |
| 尺寸、重量 | 尺寸:410mm × 260mm × 340mm , 重量:≤22Kg | |
